
獨協学園では昭和63年度から財務開示を開始し、その後、その対象や範囲を広げてまいりました。平成16年度からは私立学校法の改正にともない、事業報告及び財政状況の開示が義務付けられましたが、学園では平成15年度からホームページでの開示を開始しました。
また、学園内各校の事業活動収支、資金収支状況につきましては、各校のホームページあるいは広報誌などをご覧ください。
| ▼PDFファイルダウンロード | |
|---|---|
| 1.令和6年度事業報告書 | > ダウンロード (62ページ、5942KB) |
| 2.令和6年度決算について | > ダウンロード (17ページ、2119KB) |
| 3.令和7年度事業計画概要 | > ダウンロード (64ページ、5886KB) |
| 4.令和7年度予算について | > ダウンロード (4ページ、643KB) |
| ▼令和6年度公開分 | |
| 1.令和5年度事業報告書 | > ダウンロード (62ページ、9055KB) |
| 2.令和5年度決算について | > ダウンロード (17ページ、1413KB) |
| 3.令和6年度事業計画概要 | > ダウンロード (65ページ、9484KB) |
| 4.令和6年度予算について | > ダウンロード (4ページ、601KB) |
| ▼令和5年度公開分 | |
| 1.令和4年度事業報告書 | > ダウンロード (58ページ、4602KB) |
| 2.令和4年度決算について | > ダウンロード (17ページ、2053KB) |
| 3.令和5年度事業計画概要 | > ダウンロード (86ページ、6752KB) |
| 4.令和5年度予算について | > ダウンロード (4ページ、764KB) |
| ▼令和4年度公開分 | |
| 1.令和3年度事業報告書 | > ダウンロード (54ページ、1546KB) |
| 2.令和3年度決算について | > ダウンロード (17ページ、1069KB) |
| 3.令和4年度事業計画概要 | > ダウンロード (72ページ、1508KB) |
| 4.令和4年度予算について | > ダウンロード (4ページ、628KB) |
| ▼令和3年度公開分 | |
| 1.令和2年度事業報告書 | > ダウンロード (53ページ、1561KB) |
| 2.令和2年度決算について | > ダウンロード (17ページ、1048KB) |
| 3.令和3年度事業計画概要 | > ダウンロード (51ページ、1582KB) |
| 4.令和3年度予算について | > ダウンロード (4ページ、752KB) |
| ▼令和2年度公開分 | |
| 1.令和元(平成31)年度事業報告書 | > ダウンロード (50ページ、1764KB) |
| 2.令和元(平成31)年度決算について | > ダウンロード (17ページ、1463KB) |
| 3.令和2年度事業計画概要 | > ダウンロード (38ページ、1903KB) |
| 4.令和2年度予算について | > ダウンロード (4ページ、674KB) |
※PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない場合は左のボタンをクリックするとAdobe Systems Incorporated.のサイトにアクセスしますので、そちらの指示に従い、ダウンロード(無料)を行ってください。